党费收缴公示情况汇总表
党组织名称:博中国际娱bz95533党委填表人:___李庐___填表日期:_2018年1月_10_日
序号 | 党支部名称 | 党员人数 | 公示人数 | 公示金额(元) | 公示时间 | 备注 |
1 | 国贸学院学生第一党支部 | 23 | 15 | 18 | 2018年1月7日-2018年1月9日 |
|
2 | 国贸学院学生第二党支部 | 17 | 12 | 14.4 | 2018年1月7日-2018年1月9日 | |
3 | 国贸学院学生第三党支部 | 28 | 18 | 21.6 | 2018年1月7日-2018年1月9日 | |
4 | 国贸学院学生第四党支部 | 23 | 12 | 14.4 | 2018年1月7日-2018年1月9日 | |
5 | 国贸学院学生第五党支部 | 42 | 40 | 48 | 2018年1月7日-2018年1月9日 | 有两名新发展的预备党员 |
6 | 国贸学院教工党支部 | 34 | 35 | 9289.08 | 2018年1月7日-2018年1月9日 | 有一人退休 |
合计 | 6 | 168 | 132 | 9405.48 |
分党委(党总支)书记签名: 分党委(党总支)盖章
2018年1月 10日