根据学校学生处《关于做好2017-2018学年“国家奖学金”、“国家励志奖学金”和2018-2019学年“国家助学金”评审工作的通知》等相关文件精神,经由学生本人申请、班级推荐、学院评议研究确定,现将本学年学院拟推荐参评“国家励志奖学金”的同学名单进行公示。
公示时间:2018年9月21日——2018年9月28日
公示期间如对评选结果有异议,可与国贸学院团学办公室联系,联系人:张甜;联系电话:0552-3169092。
17-18学年博中国际娱bz95533国家励志奖获奖学生拟推荐名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | | ||||||
1 | 温渴星 | 博中国际娱bz95533 | 20153721 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
2 | 柏玉萱 | 博中国际娱bz95533 | 20151484 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
3 | 马爽 | 博中国际娱bz95533 | 20153702 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
4 | 安欣文 | 博中国际娱bz95533 | 20154766 | 男 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
5 | 储文霞 | 博中国际娱bz95533 | 20152912 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
6 | 姚佳 | 博中国际娱bz95533 | 20151164 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
7 | 张方卉 | 博中国际娱bz95533 | 20151399 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
8 | 雷硕 | 博中国际娱bz95533 | 20154519 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
9 | 丁霞 | 博中国际娱bz95533 | 20151543 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
10 | 杨青青 | 博中国际娱bz95533 | 20150444 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
11 | 吴师 | 博中国际娱bz95533 | 20152963 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
12 | 胡榴榴 | 博中国际娱bz95533 | 20153161 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
13 | 苏冉 | 博中国际娱bz95533 | 20151181 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
14 | 殷子涵 | 博中国际娱bz95533 | 20151237 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
15 | 孙辉 | 博中国际娱bz95533 | 20153039 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
16 | 刘彬 | 博中国际娱bz95533 | 20154663 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
17 | 黄静洁 | 博中国际娱bz95533 | 20153847 | 女 | 彝 | 2015年9月 | | ||||||
18 | 常雪丽 | 博中国际娱bz95533 | 20154046 | 女 | 汉 | 2015年9月 | | ||||||
19 | 法政琪 | 博中国际娱bz95533 | 20161177 | 女 | 彝 | 2016年9月 | | ||||||
20 | 何佳慧 | 博中国际娱bz95533 | 20160744 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
21 | 孙栋文 | 博中国际娱bz95533 | 20162641 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
22 | 郑想 | 博中国际娱bz95533 | 20160745 | 女 | 回 | 2016年9月 | | ||||||
23 | 陶梦梦 | 博中国际娱bz95533 | 20161456 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
24 | 高亚庭 | 博中国际娱bz95533 | 20161466 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
25 | 殷雨婷 | 博中国际娱bz95533 | 20162661 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
26 | 李晓喆 | 博中国际娱bz95533 | 20162747 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
27 | 毛瑶瑶 | 博中国际娱bz95533 | 20160679 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
28 | 王青阳 | 博中国际娱bz95533 | 20164234 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
29 | 张小东 | 博中国际娱bz95533 | 20165395 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
30 | 周宇娇 | 博中国际娱bz95533 | 20164245 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
31 | 倪超 | 博中国际娱bz95533 | 20165449 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
32 | 谢肖雨 | 博中国际娱bz95533 | 20162742 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
33 | 明贯宇 | 博中国际娱bz95533 | 20162737 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
34 | 符晓梨 | 博中国际娱bz95533 | 20161024 | 女 | 黎 | 2016年9月 | | ||||||
35 | 陈心悦 | 博中国际娱bz95533 | 20164805 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
36 | 左稳稳 | 博中国际娱bz95533 | 20162695 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
37 | 王琴 | 博中国际娱bz95533 | 20162682 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
38 | 凌志远 | 博中国际娱bz95533 | 20161868 | 男 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
39 | 王葆琳 | 博中国际娱bz95533 | 20164573 | 女 | 汉 | 2016年9月 | | ||||||
40 | 范居丹妮 | 博中国际娱bz95533 | 20171254 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
41 | 张怡 | 博中国际娱bz95533 | 20171595 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
42 | 刘畅 | 博中国际娱bz95533 | 20170890 | 女 | 蒙古 | 2017年9月 | | ||||||
43 | 邱雷 | 博中国际娱bz95533 | 20172391 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
44 | 张海鹏 | 博中国际娱bz95533 | 20172468 | 男 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
45 | 郭梦琦 | 博中国际娱bz95533 | 20174328 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
46 | 王蓝青 | 博中国际娱bz95533 | 20174788 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
47 | 赵映丽 | 博中国际娱bz95533 | 20175259 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
48 | 梁晓焙 | 博中国际娱bz95533 | 20170767 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
49 | 葛能 | 博中国际娱bz95533 | 20175368 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
50 | 王婷 | 博中国际娱bz95533 | 20171132 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
51 | 刘美 | 博中国际娱bz95533 | 20171180 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | | | | | | |
52 | 巩贝贝 | 博中国际娱bz95533 | 20171001 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
53 | 田雅思 | 博中国际娱bz95533 | 20172317 | 女 | 汉 | 2017年9月 | | ||||||
54 | 孙槟 | 博中国际娱bz95533 | 20174738 | 女 | 汉 | 2017年9月 | |
博中国际娱bz95533
2018年9月21日